Terminübersicht
BKF - Weiterbildung "95"
03.02.2024 | W3 | ausgebucht |
13. - 17.02.2024 | W1 - 5 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
17.02.2024 | W4 | ausgebucht |
24.02.2024 | W4 Zusatztermin | 8:00 bis 16:00 Uhr |
02.03.2024 | W5 | ausgebucht |
16.03.2024 | W1 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
23.03.2024 | W2 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
06.04.2024 | W3 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
20.04.2024 | W4 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
27.04.2024 | W5 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
04.05.2024 | W1 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
25.05.2024 | W2 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
08.06.2024 | W3 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
22.06.2024 | W4 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
06.07.2024 | W5 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
15. - 19.07.2024 | W1 - 5 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
20.07.2024 | W1 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
03.08.2024 | W2 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
05. - 09.08.2024 | W1 - 5 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
17.08.2024 | W3 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
31.08.2024 | W4 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
14.09.2024 | W5 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
28.09.2024 | W1 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
12.10.2024 | W2 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
26.10.2024 | W3 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
09.11.2024 | W4 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
23.11.2024 | W5 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
07.12.2024 | W1 | 8:00 bis 16:00 Uhr |
W1: Kinematische Kette / Energie & Umwelt
W2: Ladungssicherung / Sicherheit der Fahrgäste
W3: Sozialvorschriften
W4: Pannen, Unfälle, Notfälle und Kriminalität / Sicherheitstechnik und Fahrsicherheit
W5: Unternehmensbild & Marktordnung im Personenverkehr / Gesundheit & Fitness
Weitere Termine geben wir rechtzeitig bekannt.
Ansprechpartner für Anmeldung und Informationen:
Frau Marion Wintgen
Telefon: 02162 56666
Mobil: 0172 2046178